HYW—4000单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 70 | 75 | 80 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.5 | 22 | 20.6 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 1370 | 1575 | 1790 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 1235 | 1419 | 1614 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 328 | 376 | 453 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 57.8 | 65.6 | 72.1 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 204 | 178 | 156 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 4000 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 700 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 725×725 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 820 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 280 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 180 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 126 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 37 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 24.6 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 7.60×2.11×2.53 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 15.6 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |