近年来,部分塑料制品业者在严峻的经营环境下,纷纷朝向高附加价值产品及特殊分清混合四色制品发展。而从近期来看,特殊分清混合四色注塑机塑胶制品成型技术经常是展会亮点,海鹰展出特殊分清混合四色注塑机也显示海鹰分清混合四色注塑机日渐蓬勃发展。分清混合四色注塑机产品特点:高速度、高精度、高重复性混合双色注塑机
HYW—1280混合双色注塑机主要技术参数 | |||
名称 | 单位 | 数值 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 40 | 32 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | Ⅰ+Ⅱ=220 | |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | Ⅰ+Ⅱ=200 | |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 182 | 175 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 2-200 | 2-200 |
合模力 ClampingForce | KN | 1280 | |
开模行程 PlatenStroke | mm | 360 | |
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 415×375 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 400 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 150 | |
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 120 | |
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 38 | |
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵马达功率 MotorPower | KW | 15 | |
电热功率 HeaterPower | KW | 6.2 | |
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.20×1.45×1.50 | |
重量(约) MachineWeight(about) | T | 4.1 | |
注:以上参数如有更改,恕不另行通知。 |