HYW—6280单色机主要技术参数 | |||||
名称 | 单位 | 数值 | |||
A | B | C | D | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-125 | |||
合模力 ClampingForce | KN | 6280 | |||
开模行程 PlatenStroke | mm | 870 | |||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 850×850 | |||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 900 | |||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 350 | |||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 260 | |||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 200 | |||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 55 | |||
电热功率 HeaterPower | KW | 37.15 | |||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 9.30×2.30×2.70 | |||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 31 | |||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |