HYW—7800单色机主要技术参数 | |||||
名称 | 单位 | 数值 | |||
A | B | C | D | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 24.5 | 23.2 | 21 | 20 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 2990 | 3331 | 4070 | 4466 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 2721 | 3032 | 3703 | 4064 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 77.5 | 90 | 110 | 125 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 195 | 175 | 143 | 130 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 100 | |||
合模力 ClampingForce | KN | 7800 | |||
开模行程 PlatenStroke | mm | 950 | |||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 980×950 | |||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 960 | |||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 400 | |||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 280 | |||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 210 | |||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 37+37 | |||
电热功率 HeaterPower | KW | 54.3 | |||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 11.43×2.40×3.14 | |||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 41.5 | |||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |