HYW—1280单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 40 | 42 | 45 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 20.6 | 19.6 | 18.3 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 226 | 250 | 285 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 205 | 225 | 255 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 101 | 115 | 130 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 18 | 22 | 27 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 200 | 186 | 162 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 1280 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 360 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 420×380 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 400 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 150 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 120 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 38 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 13 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 6.2 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.30×1.26×1.75 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 4 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |