HYW—1680单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 42 | 45 | 48 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 21.7 | 20.4 | 19.1 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 288 | 330 | 376 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 265 | 300 | 345 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 138 | 159 | 180 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 20.5 | 23.5 | 26.8 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 178 | 155 | 136 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 1680 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 420 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 462×462 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 500 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 180 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 130 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 38 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 15 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 9.1 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.60×1.38×1.90 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 5 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |