HYW—1400单色机主要技术参数 | |||
名称 | 单位 | 数值 | |
A | B | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 38 | 42 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 21.1 | 19 |
理论注射容积 ShotVolume | cm3 | 192 | 235 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 174 | 213 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 91 | 110 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 19 | 24 |
注射压力 InjectionPressure | MPa | 182 | 149 |
螺杆转速 ScrewSpeed | r/min | 0-200 | |
合模力 ClampingForce | KN | 1400 | |
开模行程 PlatenStroke | mm | 380 | |
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 420×420 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 450 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 160 | |
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 120 | |
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 4.6 | |
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |
油泵马达功率 MotorPower | KW | 13 | |
电热功率 HeaterPower | KW | 7.8 | |
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.42×1.20×1.95 | |
重量(约) MachineWeight(about) | t | 4.3 | |
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |