HYW—3600单色机主要技术参数 |
|
名称 | 单位 | 数值 |
A | B | C |
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 65 | 70 | 75 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.8 | 22.1 | 20.6 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 1140 | 1325 | 1520 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 1030 | 1194 | 1371 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 265 | 289 | 332 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 50.1 | 60.3 | 65.1 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 182 | 157 | 137 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 |
合模力 ClampingForce | KN | 3600 |
开模行程 PlatenStroke | mm | 660 |
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 660×660 |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 700 |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 250 |
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 165 |
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 100 |
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 |
油泵马达功率 MotorPower | KW | 37 |
电热功率 HeaterPower | KW | 16 |
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 6.80×1.90×2.40 |
重量(约) MachineWeight(about) | T | 11.6 |
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |