HYW—2800单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 55 | 60 | 65 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.6 | 21.6 | 20 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 725 | 865 | 985 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 654 | 779 | 890 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 229 | 259 | 287 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 31.4 | 36.1 | 44.3 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 184 | 169 | 148 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-190 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 2800 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 550 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 580×580 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 620 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 230 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 155 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 71 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 22 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 17 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 6.80×1.70×2.10 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 8.9 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |