HYF—500单色机主要技术参数 | |||
名称 | 单位 | 数值 | |
A | B | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 28 | 30 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 20 | 18.6 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 60 | 82 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 50 | 73 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 45 | 55 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 5.4 | 5.7 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 163 | 133 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | |
合模力 ClampingForce | KN | 500 | |
开模行程 PlatenStroke | mm | 255 | |
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 280×260 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 320 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 120 | |
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 65 | |
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 22 | |
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵马达功率 MotorPower | KW | 5.5 | |
电热功率 HeaterPower | KW | 4.2 | |
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 3.00×1.08×1.50 | |
重量(约) MachineWeight(about) | T | 1.5 | |
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |